- BASIC
- STANDARD
- PREMIUM
|
BASIC
A partir de 190 € /mois
|
STANDARD
A partir de 290 € /mois
|
PREMIUM
A partir de 390 € /mois
|
|
| Nombre de réseaux gérés | 1 | 2 | 3 |
| Nombre d’heures dédiées | 5h /mois | 6h30 /mois | 8h /mois |
| Nombre de publications /mois | 5 publications | 8 publications | 10 publications |
| Configuration accès | |||
| Création et configuration de la page | |||
| Planning éditorial en début de mois | |||
| Veille et recherche de contenus | |||
| Configuration storys à la une Instagram | |||
| Publicités sponsorisées /mois | 1 publicité | 2 publicités | |
| Compte rendu des résultats | |||
|
|
|
|
- BASIC
- STANDARD
- PREMIUM
|
BASIC
A partir de 190 € /mois
|
STANDARD
A partir de 290 € /mois
|
PREMIUM
A partir de 390 € /mois
|
|
| Nombre de réseaux gérés | 1 | 2 | 3 |
| Nombre d’heures dédiées | 5h /mois | 6h30 /mois | 8h /mois |
| Nombre de publications /mois | 5 publications | 8 publications | 10 publications |
| Configuration accès | |||
| Création et configuration de la page | |||
| Planning éditorial en début de mois | |||
| Veille et recherche de contenus | |||
| Configuration storys à la une Instagram | |||
| Publicités sponsorisées /mois | 1 publicité | 2 publicités | |
| Compte rendu des résultats | |||
|
|
|
|
BASIC A partir de 190 € /mois | STANDARD A partir de 290 € /mois | PREMIUM A partir de 390 € /mois | |
|---|---|---|---|
Nombre de réseaux gérés | 1 | 2 | 3 |
Nombre d’heures dédiées | 5h /mois | 6h30 /mois | 8h /mois |
Nombre de publications /mois | 5 publications | 8 publications | 10 publications |
Configuration accès | |||
Création et configuration de la page | |||
Planning éditorial en début de mois | |||
Veille et recherche de contenus | |||
Configuration storys à la une Instagram | |||
Publicités sponsorisées /mois (hors frais de publication) | 1 publicité | 2 publicités | |
Compte rendu des résultats | |||
